Arrow 


Football - Belgium - Jupiler League

BackReloadPrintBetting Rules
 Time Of First Goal 
 St. Truiden vs Anderlecht 
  Money Line   
10/091 - 10 4.00   
14:3011 - 20 5.00   
21 - 30 6.00   
31 - 40 7.00   
41 - 50 8.00   
51 - 60 10.50   
61 - 70 13.50   
71 - 80 15.50   
81 - Full Time 17.50   
No Goals 7.50   
 Time Of First Goal 
 Germinal vs Charleroi 
  Money Line   
11/091 - 10 4.00   
14:0011 - 20 5.00   
21 - 30 6.00   
31 - 40 7.00   
41 - 50 8.00   
51 - 60 10.00   
61 - 70 13.50   
71 - 80 15.50   
81 - Full Time 17.50   
No Goals 7.50   
 Time Of First Goal 
 Kortrijk vs Mechelen 
  Money Line   
11/091 - 10 3.50   
14:0011 - 20 4.00   
21 - 30 5.00   
31 - 40 6.00   
41 - 50 7.00   
51 - 60 10.00   
61 - 70 13.00   
71 - 80 15.00   
81 - Full Time 17.50   
No Goals 7.50   
 Time Of First Goal 
 Lierse vs Gent 
  Money Line   
11/091 - 10 4.00   
14:0011 - 20 5.00   
21 - 30 6.00   
31 - 40 7.00   
41 - 50 8.00   
51 - 60 10.50   
61 - 70 13.50   
71 - 80 15.50   
81 - Full Time 17.50   
No Goals 7.50   
 Time Of First Goal 
 Standard Liege vs Club Cercle Brugge 
  Money Line   
11/091 - 10 4.00   
14:0011 - 20 5.00   
21 - 30 6.00   
31 - 40 7.00   
41 - 50 8.00   
51 - 60 10.50   
61 - 70 13.50   
71 - 80 15.50   
81 - Full Time 17.50   
No Goals 7.50   
 Time Of First Goal 
 Zulte-Waregem vs Eupen 
  Money Line   
11/091 - 10 4.00   
14:0011 - 20 5.00   
21 - 30 6.00   
31 - 40 7.00   
41 - 50 8.00   
51 - 60 10.50   
61 - 70 13.50   
71 - 80 15.50   
81 - Full Time 17.50   
No Goals 7.50   
 Time Of First Goal 
 Club Brugge vs Genk 
  Money Line   
12/091 - 10 3.50   
11:0011 - 20 4.00   
21 - 30 5.00   
31 - 40 6.00   
41 - 50 7.00   
51 - 60 10.00   
61 - 70 13.00   
71 - 80 15.00   
81 - Full Time 13.00   
No Goals 7.50   
 Time Of First Goal 
 Lokeren vs KVC Westerlo 
  Money Line   
12/091 - 10 3.50   
13:3011 - 20 4.00   
21 - 30 5.00   
31 - 40 6.00   
41 - 50 7.00   
51 - 60 10.00   
61 - 70 13.50   
71 - 80 15.00   
81 - Full Time 13.00   
No Goals 7.50   

News

Hot Bets